涂魔師ATO與傳統(tǒng)干膜測(cè)厚技術(shù)的多方面對(duì)比
摘要:涂魔師ATO非接觸膜厚分析儀采用光熱法原理,對(duì)比于其他干膜傳統(tǒng)測(cè)厚儀,涂魔師ATO精度更高、重復(fù)性更好、能做到隔空測(cè)厚
摘要:涂魔師ATO非接觸膜厚分析儀采用光熱法原理,對(duì)比于其他干膜傳統(tǒng)測(cè)厚儀,涂魔師ATO精度更高、重復(fù)性更好、能做到隔空測(cè)厚
涂魔師ATO與傳統(tǒng)干膜測(cè)厚技術(shù)的多方面對(duì)比
測(cè)厚技術(shù) | 涂魔師ATO | 金屬涂層測(cè)厚儀 (如磁感應(yīng)/渦流法) | 超聲波測(cè)厚儀 | 光學(xué)顯微鏡 |
測(cè)量精度 | 0.5微米 | 2微米 | 3%+2微米 | 視品牌及型號(hào) |
干膜厚度測(cè)量 | √ | √ | √ | √ |
在濕膜狀態(tài)下 測(cè)出干膜厚度 | √ | × | × | × |
不限底材材質(zhì) | √ | × | × | √ |
無損、非破壞式測(cè)量 | √ | √ | √ | × |
非接觸式 | √ | × | × | × |
準(zhǔn)確測(cè)量彎曲、凹孔、邊緣等不規(guī)則部位膜厚 | √ | × | × | √ |
直觀易用 | √ | √ | × | × |
流水線在線實(shí)時(shí)測(cè)試 | √ | × | × | × |
測(cè)試時(shí)間短 | 0.5秒 | 0.5秒 | 幾秒 | 耗時(shí)長(zhǎng) |
無需嚴(yán)格控制測(cè)量距離 和測(cè)試角度 | √ | × | × | × |
校準(zhǔn)通用性 | √ | × | × | N/A |
測(cè)量多個(gè)涂層厚度 | × | × | √ | √ |
測(cè)試數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸, 數(shù)據(jù)記錄(TCP/IP端口) | √ | × | × | × |
留言-關(guān)于[ 涂魔師ATO與傳統(tǒng)干膜測(cè)厚技術(shù)的多方面對(duì)比 ]您還想了解什么?